| РАСЦЕНКИ | |||||||
| на предоставление платных физкультурно-оздоровительных услуг | |||||||
| Дворца спорта с бассейнами | |||||||
| № п/п | Наименование услуги | Серия абонемента | Срок действия | Время пребывания на воде |
Количество занятий | Полная стоимость | |
| АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ: | |||||||
| 1 | со свободным графиком посещения 50м бассейна в будние дни до 14.00 с обязательным предъявлением пенсионного удостоверения | Б50-У | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 2 400= | |
| 3 месяца | 12 занятий | 2 000= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 800= | |||||
| 2 | ВЕЧНО МОЛОДОЙ гимнастика с 11.00-12.00 на открытом воздухе или в спортивном зале вторник, четверг |
4 месяца | 60 минут | 32 занятия | 1 500= | ||
| 3 месяца | 24 занятия | 1 200= | |||||
| 1 месяц | 8 занятий | 500= | |||||
| 3 | ВЕЧНО МОЛОДОЙ гимнастика с 11.00-12.00 на открытом воздухе или в спортивном зале, бассейн вторник, четверг | Б50-У | 4 месяца | 32 +16 занятий |
3 500= | ||
| 3 месяца | 24+12 занятий | 2 800= | |||||
| 1 месяц | 8 + 4 занятия | 1 100= | |||||
| АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: | |||||||
| 4 | в будние дни до 17.00 (17.15) - время на воде | Б25-У, Б50-У | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 3 000= | |
| 3 месяца | 12 занятий | 2 500= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 100= | |||||
| 5 | БАЗОВЫЙ в будние дни с 17.00 (17.15) - время на воде и в выходные дни | Б25-В, Б50-В | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 4 500= | |
| 3 месяца | 12 занятий | 3 700= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 500= | |||||
| 6 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ с посещением в любой день недели, в любое время | Б25-У, Б50-У Б25-В, Б50-В | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 2 200= | |
| 3 месяца | 12 занятий | 1 750= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 700= | |||||
| 7 | со свободным графиком посещения | Б-СГ | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 6 500= | |
| 3 месяца | 12 занятий | 5 200= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 900= | |||||
| 8 | VIP со свободным графиком посещения | VIP | 4 месяца | неогранич. | неогранич. | 12 500= | |
| 3 месяца | неогранич. | 10 500= | |||||
| 1 месяц | неогранич. | 3 900= | |||||
| 9 | УТРЕННИЙ с 7.15-9.00, по свободному графику | Б50-У | 4 месяца | неогранич. | неогранич. | 6 400= | |
| 3 месяца | неогранич. | 5 000= | |||||
| 1 месяц | неогранич. | 1 600= | |||||
| 10 | ВЕЧЕРНИЙ с 20.00-22.00 со свободным графиком посещения | Б50-С-В | 4 месяца | неогранич. | неогранич. | 8 500= | |
| 3 месяца | неогранич. | 6 900= | |||||
| 1 месяц | неогранич. | 2 600= | |||||
| АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ: | |||||||
| 10 | с фиксированным графиком посещения в будние дни, с обязательным предъявлением студенческого билета | Б25-У, Б25-В | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 2 700= | |
| 3 месяца | 12 занятий | 2 400= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 100= | |||||
| АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: | |||||||
| Абонемент в детскую оздоровительную группу без обучения плаванию | |||||||
| (для детей с 8 лет - в 50 м.бассейне, для детей с 12 лет - в 25 м.бассейне). | |||||||
| 11 | в будние дни до 17.00 (17.15)-время на воде | Б25-Д-У, Б50-Д-У |
4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 2 000= | |
| 3 месяца | 12 занятий | 1 700= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 800= | |||||
| 12 | в будние дни с 17.00 (17.15) - время на воде и в выходные дни | Б25-Д-В, Б50-Д-В |
4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 3 200= | |
| 3 месяца | 12 занятий | 2 700= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 200= | |||||
| Абонемент в детскую оздоровительную группу с обучением плаванию (в 50 м.бассейне). | |||||||
| 13 | 1 раз в неделю | Б50-Д-В | 4 месяца | 16 занятий | 3 800= | ||
| 3 месяца | 12 занятий | 3 100= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 300= | |||||
| Абонемент в детский бассейн (лягушатник) с обучением плаванию (дети от 5 до 8 лет). | |||||||
| 14 | в будние дни с 15.00 - 17.00 | БД | 4 месяца | 16 занятий | 3 300= | ||
| 3 месяца | 12 занятий | 2 800= | |||||
| 15 | в будние дни с 17.00-19.00 и в выходные дни | БД | 4 месяца | 16 занятий | 4 000= | ||
| 3 месяца | 12 занятий | 3 400= | |||||
| 2 месяца | 8 занятий | 1 900 = | |||||
| 16 | в будние дни с 15.00-19.00 и в выходные дни | БД | 1 месяц | 4 занятия | 1 300= | ||
| Абонемент в детский бассейн (лягушатник) с обучением плаванию (дети с 4-х лет). | |||||||
| 17 | в будние дни с 15.00 - 19.00 и в выходные дни | БД | 4 месяца | 16 занятий | 5 000= | ||
| 3 месяца | 12 занятий | 4 400= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 800= | |||||
| АБОНЕМЕНТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ И ВОДНОМУ ПОЛО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ НА БАЗЕ СДЮШОР: | |||||||
| Абонемент в группы спортивно-оздоровительной подготовки | |||||||
| (СОП, дети с 6 до 7 лет - в детский бассейн) | |||||||
| 18 | "СОП-2" (2-ой год обучения) | Б25-Д-У | 4 месяца | 32 занятия | 7 100= | ||
| 3 месяца | 24 занятия | 5 600= | |||||
| 2 месяца | 16 занятий | 3 500= | |||||
| 1 месяц | 8 занятий | 2 300= | |||||
| Абонемент в группы "Водное поло" (дети с 8 до 10 лет - в 50-м бассейне) | |||||||
| 19 | начальная подготовка (НП) | Б25-Д-У водное поло |
4 месяца | 48 занятий | 7 400= | ||
| 3 месяца | 36 занятий | 5 800= | |||||
| 2 месяца | 24 занятия | 3 600= | |||||
| 1 месяц | 12 занятий | 2 300= | |||||
| 20 | учебно-тренировочные группы (УТГ) |
Б25-Д-У водное поло |
4 месяца | 64 занятий | 8 400 = | ||
| 3 месяца | 48 занятий | 6 600 = | |||||
| 2 месяца | 32 занятия | 4 100= | |||||
| 1 месяц | 16 занятий | 2 600= | |||||
| АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ СЕМЬИ: | |||||||
| Абонементы для семьи в вечерние группы и группы выходного дня (с детьми от 2 до 8 лет в 50м бассейне) | |||||||
| 21 | для каждого взрослого | Б50-СЕМ | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 2 800= | |
| 22 | для каждого ребенка | Б50-Д-СЕМ | 4 месяца | 16 занятий | 2 200= | ||
| 3 месяца | 12 занятий | 2 500= | |||||
| 3 месяца | 12 занятий | 2 000= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 200= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 000= | |||||
| Абонементы для семьи в утренние группы (с детьми от 2 до 8 лет в 50м бассейне): среда, пятница | |||||||
| 23 | для каждого взрослого с 11.30 до 12.00 - время на воде | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 1 500= | ||
| 24 | для каждого ребенка с 11.30 до 12.00 - время на воде | 4 месяца | 16 занятий | 1 000= | |||
| 3 месяца | 12 занятий | 1 300= | |||||
| 3 месяца | 12 занятий | 900= | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 700= | |||||
| Абонемент "Вместе с мамой" с детьми до 2 лет в детском бассейне (лягушатнике) | |||||||
| 25 | в будние дни с 9.00 до 13.30 со свободным графиком посещения | 4 месяца | 30 минут | 16 занятий | 2 600= | ||
| 3 месяца | 12 занятий | 2 200 = | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 100= | |||||
| 26 | в выходные дни с 19.00 до 20.30 с фиксированным графиком посещения | 4 месяца | 16 занятий | 2 600= | |||
| 3 месяца | 12 занятий | 2 200 = | |||||
| 1 месяц | 4 занятия | 1 100= | |||||